
Tembilahan, detikriau.org – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meramalkan kota Tembilahan hari ini tidak turun hujan. diperkirakan cuaca mendung hingga cerah berawan.
Suhu udara di Ibukota Kabupaten Inhil berada pada kisaran 23 C – 28 C dengan kelembapan udara 70% – 100%
Berikut Prakiraan Cuaca oleh BMKG untuk Kota-Kota besar di Provinsi Riau;

| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembaban ( % ) |
||
| Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Bangkinang | Hujan Lokal | Udara Kabur | Cerah Berawan | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Bengkalis | Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 25 – 28 | 80 – 95 |
| Dumai | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Sedang | 24 – 28 | 70 – 95 |
| Pangkalan Kerinci | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 29 | 80 – 100 |
| Pasir Pengarairan | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 22 – 29 | 75 – 100 |
| Pekanbaru | Hujan Petir | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 30 | 75 – 100 |
| Rengat | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 23 – 28 | 80 – 100 |
| Selat panjang | Hujan Petir | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 28 | 80 – 100 |
| Siak Sri Indrapura | Hujan Lokal | Berawan | ujan Lokal | 23 – 28 | 80 – 100 |
| Teluk Kuantan | Hujan Lokal | Kabut | Kabut | 23 – 30 | 75 – 100 |
| Tembilahan | Berawan | Cerah Berawan | Kabut | 23 – 28 | 70 – 100 |
Prakiraan Tinggi Gelombang;




BERITA TERHANGAT
Polemik Penguasaan Lahan Oleh Perusahaan di Inhil, Pengawasan Camat dianggap Lemah
Argan Excl tumbang, Cakra Muda PPWI Inhil melaju ke putaran ke tiga di turnamen Volley Dandim 0314/inhil Cup VII
Wakil Bupati Inhil Yuliantini Resmi Tutup MTQ ke-20 Kecamatan Kempas Tahun 2025