Tembilahan, detikriau.org — Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meramalkan kondisi cuaca di Ibukota Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan pada pagi hari, senin (26/11) berudara Kabur. Siang harinya cuaca berubah menjadi cerah berawan. hujan lokal diperkirakan baru terjadi pada malam dan dinihari nanti.
Sementara itu suhu udara di seluruh Kota di Provinsi Riau diperkirakan berada pada kisaran 23-30 C dengan kelembapan udara 70% – 100% dengan kondisi cuaca cerah berawan dan hujan lokal pada pagi hingga dinihari.
berikut prakiraan cuaca rilis BMKG untuk Kota-Kota di Riau, Senin, 26 November 2018;
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembaban ( % ) |
|||
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Bangkinang | Udara Kabur | Cerah | Hujan Lokal | Kabut | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Bengkalis | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 25 – 29 | 75 – 95 |
| Dumai | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 31 | 70 – 100 |
| Pangkalan Kerinci | Kabut | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Udara Kabur | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Pasir Pengarairan | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 – 29 | 75 – 100 |
| Pekanbaru | Udara Kabur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Berawan | 23 – 31 | 70 – 100 |
| Rengat | Udara Kabur | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 30 | 75 – 100 |
| Selat panjang | Udara Kabur | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan | 24 – 30 | 80 – 100 |
| Siak Sri Indrapura | Kabut | Hujan Lokal | Berawan | Udara Kabur | 24 – 31 | 75 – 100 |
| Teluk Kuantan | Udara Kabur | Cerah Berawan | Udara Kabur | Kabut | 23 – 30 | 70 – 100 |
| Tembilahan | Udara Kabur | Cerah Berawan | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 30 | 80 – 100 |



BERITA TERHANGAT
Polemik Penguasaan Lahan Oleh Perusahaan di Inhil, Pengawasan Camat dianggap Lemah
Argan Excl tumbang, Cakra Muda PPWI Inhil melaju ke putaran ke tiga di turnamen Volley Dandim 0314/inhil Cup VII
Wakil Bupati Inhil Yuliantini Resmi Tutup MTQ ke-20 Kecamatan Kempas Tahun 2025